Adresse
Hermann-Josef Altenheim
Schulring 8
41812 Erkelenz
Tel.: 0 24 31 / 80 97 0
Fax: 0 24 31 / 80 97 86 1
diese Seite drucken
Kosten
| Pflegestufe |
Unterkunft / Verpflegung |
Pflegesatz |
Investitions- kosten |
Tagesatz Gesamt |
Heimkosten bei 31 Tagen |
||||
| Stufe 1 / DZ | 30,98 | 47,87 | 6,41 | 85,26 | 2.643,06 | ||||
| Stufe 1 / EZ | 30,98 | 47,87 | 7,53 | 86,38 | 2.677,78 | ||||
| Stufe 2 / DZ | 30,98 | 67,80 | 6,41 | 105,19 | 3.260,89 | ||||
| Stufe 2 / EZ | 30,98 | 67,80 | 7,53 | 106,31 | 3.295,61 | ||||
| Stufe 3 / DZ | 30,98 | 88,46 | 6,41 | 125,85 | 3.901,35 | ||||
| Stufe 3 / EZ | 30,98 | 88,46 | 7,53 | 126,97 | 3.936,07 | ||||
| Stufe 0 / DZ | 30,98 | 31,22 | 6,41 | 68,71 | 2.126,91 | ||||
| Stufe 0 / EZ | 30,98 | 31,22 | 7,53 | 69,73 | 2.161,63 |
(Angaben in Euro, EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer)
Tagessatz bei Kurzzeitpflege ab Pflegestufe 1: € 30,98
Bei einem Einzug zahlt die Pflegekasse für
Stufe 1 = € 1.023,00, Stufe 2 = € 1.279,00, Stufe 3 = € 1.550,00
Reicht das Einkommen nicht aus sind Anträge auf Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe ab Pflegestufe 1 möglich.
